- Permanenter 30 A Lade- und Entladestrom möglich
- Über die gesamte Lebensdauer erweiterbar von 3 auf bis zu 8 Module je Einheit
- Bis zu 4 Einheiten parallel schaltbar für einen Kapazitätsbereich zwischen 9-100 kWh
- Zertifiziertes Mehrstufiges Schutzkonzept u.a. VDE 2510-50
- Durch geringes Gewicht und kompaktes Design, Installation durch nur 1 Person möglich
- Plug an Play zwischen den einzelnen Batteriemodulen
- Leistungsstarke Not-/Ersatzstrom- und Off-Grid-Funktionalität
- 10 Jahre Produktgarantie
- 3 x Sungrow SBR 3,20 kWh Batteriemodul
- 1 x Sungrow SBR Sockel und Zubehör
Technische Daten | |
Batterietyp | LiFePO4 prismatische Zelle |
Batteriemodul | 3,2 kWh, 33 kg |
Energie (nutzbar)1 | 9,6 kWh |
Nennspannung | 192 V |
DC-Nennleistung | 5,76 kW |
Betriebsspannung | 150 - 219 V |
Maximaler Lade-/Entladestrom: | |
Dauerbetrieb | 30 A |
Entladungstiefe | Max. 100 % DOD (einstellbar) |
Kurzschlussstrom | 3500 A |
Anzeige | SOC-Anzeige, Statusanzeige |
Kommunikationsschnittstelle | CAN |
Schutz | |
Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
Überstromschutz | Ja |
Schutz vor Über-/Untertemperatur | Ja |
DC-Unterbrecher | Ja |
Allgemeine Daten | |
Standort | Innenbereich/Außenbereich |
Befestigung | Bodenständer |
Umgebungstemperatur zum Betrieb Ladung: | 0 bis 50 °C |
Entladung: | -20 bis 50 °C |
Schutzart | IP55 |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0 % bis 95 % nicht kondensierend |
Max. Betriebshöhe | 4000 m |
Kühlverfahren | Natürliche Konvektion |
Zertifizierungen | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
Anmelden